Heute mal ein kurzer Beitrag über die Dividendenrendite aller Aktien in meinem Depot. Dank DivvyDiary, welches ich seit einigen Wochen benutze, habe ich alle Dividenden und auch die Dividendenrenditen jetzt besser im Blick.
Die folgende Tabelle ist aufsteigend sortiert nach der Dividendenrendite. Dabei gebe ich in der ganz rechten Spalte immer auch noch meine persönliche Dividendenrendite an. Diese orientiert sich an dem Kurs zu dem ich die entsprechende Aktie gekauft habe.
Ist die persönliche Rendite höher als die eigentliche Dividendenrendite, so liege ich bei der Aktie im Plus. Ist meine persönliche Rendite kleiner als die aktuelle Dividendenrendite dann liege ich bei der Aktie im Minus.
Viel Spass beim Stöbern!
Aktie | Dividendenrendite | Pers. Dividendenrendite |
---|---|---|
Apple | 0,59% | 0,74% |
Microsoft Corp. | 0,74% | 1,14% |
Daimler AG | 1,55% | 5,27% |
Siemens AG | 2,41% | 2,80% |
Deutsche Post AG | 2,45% | 2,91% |
RWE AG | 2,51% | 1,42% |
Johnson & Johnson | 2,56% | 2,78% |
PepsiCo Inc | 2,64% | 2,89% |
Intel Corp | 2,76% | 2,70% |
Coca-Cola Co | 2,99% | 3,39% |
Amgen Inc | 3,23% | 3,42% |
3M Co | 3,25% | 3,17% |
Unilever PLC | 3,64% | 3,50% |
Deutsche Telekom AG | 3,66% | 3,79% |
Münchner Rück AG | 3,78% | 4,46% |
The Kraft Heinz Co | 4,28% | 4,24% |
Allianz SE | 4,73% | 5,84% |
Hamborner REIT | 4,73% | 4,97% |
Verizon Communications Inc | 4,87% | 4,72% |
Hochtief AG | 5,89% | 5,25% |
Omega Healthcare Investors Inc | 8,97% | 7,75% |
Rio Tinto PLC | 11,03% | 10,30% |
Durchschnitt | 3,62% | 3,90% |
Haftungsausschluss: Bei AktienTraum handelt es sich um eine rein private Seite zu Unterhaltungszwecken. Alle Informationen auf dieser Seite wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann für die Korrektheit keine Garantie übernommen werden. Insbesondere stellen Artikel nie eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Asset-Klassen da. Handeln an der Börse birgt das Risiko des Totalverlusts.